Acessibilidade universal
Acesso para deficientes
Água
Área do terreno
Bicicletário
Bosque
Brinquedoteca
Cabine primária
Campo de futebol
Churrasqueira
Circuito interno de TV
Clube
Esgoto
Estrada asfaltada
Forno de Pizza/Pão
Galeria de águas pluviais
Gourmet
Guarita de segurança
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Piscina
Piscina Infantil
Playground
Poço artesiano
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra de Tênis
Quadra poliesportiva
Rua asfaltada
Salão de festas
Salão de jogos
Segurança interna
Sistema de segurança
Vestiário para diaristas
Vigia externo
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 165.0 | 360.0 | - | 3 | 1 | 3 | - |
Casa | Térreo | 185.0 | 400.0 | - | 3 | 1 | 3 | 4 |
Terreno | Térreo | - | 370.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 381.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 394.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 372.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 459.73 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 360.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 378.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 363.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 379.5 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 190.0 | 363.0 | - | 3 | 2 | 4 | - |
Terreno | Térreo | - | 382.5 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 430.2 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 366.0 | - | - | - | - | - |
Terras Alphaville 2, casas e terrenos Inoã - Maricá
10908370-CAVA
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies